
scarica l’altimetria
DISLIVELLO | : | D+ 950 MT | |||
TIPO PERCORSO | : | TRAIL SALITE E DISCESE RIPIDE | |||
COSTO ISCRIZIONE | : | EURO 5,00 | |||
TERMINE ISCRIZIONI | : | 1/10/2015 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 200 ISCRITTI | |||
RESPONSABILE | : | Volpe Michele – Gasparro Antonio | |||
SOCIETA | : | ASD AEQUA TRAIL RUNNING – ATLETICA EBOLITANA | |||
CONVENZIONI | : | SI | |||
PACCO GARA | : | SI | |||
PREMIAZIONI | : | Il primo di categoria e i primi 10 assoluti e le prime 10 donne | |||
CELLULARE | : | Michele 3394203026 – Antonio 3484427258 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.