DISLIVELLO | : | D+ 1400 MT | |||
TIPO PERCORSO | : | TRAIL SALITE DISCESE E SCALINI RIPIDI | |||
COSTO ISCRIZIONE | : | 15,00 euro | |||
TERMINE ISCRIZIONI | : | 12/9/2019 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 150 ISCRITTI | |||
RESPONSABILE | : | MICHELE VOLPE | |||
SOCIETA | : | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | |||
MATERIALE OBBLIGATORIO | : | CELLULARE CARICO E RISERVA IDRICA 500 ML | |||
PACCO GARA | : | SI ( AI PRIMI 120 ISCRITTI ) | |||
DOCCE | : | SI | |||
RISTORI IN GARA | : | SI (KM 7,0– KM 11,0) | |||
PASTA PARTY | : | SI | |||
PREMIAZIONI | : | i primi 05 UOMINI E LE PRIME 10 DONNE | |||
EVENTI COLLATERALI | : | MINITRAIL DA 06 A 16 ANNI | |||
PREMIAZIONI DI CATEGORIA | : | i primi 3 delle seguenti cat MASCHILI : M20-M30-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65+ . | |||
INFO | : | 3394203026 info@trailcampania.it | |||
SITO WEB | : | www.trailcampania.it |
MINI TRAIL
cat. A 2013 – 2011 mt 400
cat. B 2010 – 2008 mt 600
cat. C 2007 – 2005 mt 600
cat. D 2004 – 2003 mt 900