
scarica planimetria
DISLIVELLO | : | D+950MT | |||
TIPO PERCORSO | : | SENTIERI E SCALE, SALITE E DISCESE RIPIDE | |||
COSTO ISCRIZIONE | : | EURO 7,00 | |||
TERMINE ISCRIZIONI | : | 02/3/2017 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 200 ISCRITTI | |||
RESPONSABILE | : | Leonardo Mansi | |||
SOCIETA | : | asd movicoast | |||
CONVENZIONI | : | PARCHEGGIO GRATUITO | |||
PACCO GARA | : | NO | |||
PREMIAZIONI | : | i primi 05 della class. Generale e primi 3 di ogni categoria E le prime 10 donne | |||
CELLULARE | : | Leonardo 3284736852 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.